物 質 | k / (W・m-1・K-1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
-100 | 0 | 100 | 300 | 700℃ | |
亜鉛 | 117 | 117 | 112 | 104 | 66 |
アルミニウム | 241 | 236 | 240 | 233 | 92 |
アンチモン | 33 | 25.5 | 22 | 19 | 27 |
イリジウム | 156 | 147 | 145 | 139 | − |
インジウム | 92 | 84 | 76 | 42 | − |
黄銅 (真鍮)1) | 89 | 106 | 128 | 146 | − |
カドミウム | 100 | 97 | 95 | 89 | 45 |
カリウム | 105 | 104 | 53 | 45 | 32 |
金 | 324 | 319 | 313 | 299 | 272 |
銀 | 432 | 428 | 422 | 407 | 377 |
鋼 (炭素)2) | 48 | 50 | 48.5 | 41.5 | − |
鋼 (Ni-Cr)3) | 31 | 33 | 36 | 37.5 | − |
鋼 (ケイ素)4) | − | 25 | 28.5 | 31 | − |
鋼 (18-8 ステンレス)5) | 12 | 15 | 16.5 | 19 | − |
コンスタンタン6) | 19 | 22 | 24 | 27 | − |
水銀 | 29.5 | 7.8 | 9.4 | 11.7 | − |
スズ | 76 | 68 | 63 | 32 | 40 |
タリウム | 51 | 47 | 44 | − | − |
タングステン | 188 | 177 | 163 | 139 | 119 |
タンタル | 58 | 57 | 58 | 58.5 | 60 |
鉄 | 99 | 83.5 | 72 | 56 | 34 |
銅 | 420 | 403 | 395 | 381 | 354 |
ナトリウム | 141 | 142 | 88 | 78 | 60 |
鉛 | 37 | 36 | 34 | 32 | 21 |
ニクロム7) | 11 | 13 | 14 | 17 | − |
ニッケル | 113 | 94 | 83 | 67 | 71 |
白金 | 73 | 72 | 72 | 73 | 78 |
白金イリジウム8) | − | 31 | − | − | − |
白金ロジウム9) | − | 46 | 51 | 58 | − |
パラジウム | 72 | 72 | 73 | 79 | 93 |
ビスマス | 11 | 8.2 | 7.2 | 13 | 17 |
ベリリウム | 367 | 218 | 168 | 129 | 93 |
砲金 (青銅)10) | − | 53 | 60 | 80 | − |
マグネジウム | 160 | 157 | 154 | 150 | − |
マンガン | 7 | 8 | − | − | − |
モネルメタル11) | 19 | 21 | 24 | 30 | − |
モリブデン | 145 | 139 | 135 | 127 | 113 |
1) Cu70% Zn30, 2) C0.8 Mn0.3, 3) Ni3.6 Cr0.8 Mn0.6 C0.4, 4) Si2.0 Mn0.9 Cu0.6 C0.5, 5) Cr17.9 Ni8.0 Mn0.3, 6) Cu60, 7) Ni77 Cr21, 8) Pt60 Ir10, 9) Pt60 Rh40, 10) Cu90 Sn10, 11) Ni67 Cu29 | |||||
引用文献:「理科年表」 (国立天文台編 平成12年版) 物理/化学 熱と温度 物55(479) 金属および合金の熱伝導率より引用。 |