可燃性物質 (主として液体) を一定昇温で加熱し、これに火炎を近づけた時、瞬間的に引火するのに必要な濃度の蒸気を発生する 最低温度を引火点 tf l という。 | ||||
物 質 | tf l / ℃ | 物 質 | tf l / ℃ | |
---|---|---|---|---|
ジェチルエーテル | -45 | キシレン | 27 | |
ガソリン | -43以下 | 灯油 | 40〜60 | |
石油ベンジン | -40以下 | 軽油 | 50〜70 | |
二硫化炭素 | -30 | 重油 | 60〜100 | |
アセトン | -20 | アニリン | 70 | |
ベンゼン | -11 | ナフタレン | 79 | |
シンナー類 | -9 | ニトロベンゼン | 88 | |
トルエン | 4 | 機械油 | 106〜270 | |
メチルアルコール | 11 | ごま油 | 289〜304* | |
エチルアルコール | 13 | 菜種油 | 313〜320* | |
* : 日本油脂検査協会、平成4年格付結果報告書(1993)。 | ||||
引用文献:「理科年表」 (国立天文台編 平成12年版) 物理/化学 熱と温度 物57(481) 物質の引火点より引用。 |