|
長さ l m,断面積 am2 の一様な物質の電気抵抗 R は、 R=ρl/a で与えられ、ρ (単
位はΩ・m) をこの物資の体積抵抗率という*。
0℃における体積抵抗率をρ0、100℃におけるそれをρ100 とすると、 α 0, 100 =( ρ100 − ρ0 ) / 100 ρ0 を体 積抵抗率の0℃,100℃間の平均温度係数という。 | ||||||
| 金 属 | ρ / Ω・m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -195℃ | 0℃ | 100℃ | 300℃ | 700℃ | 1200℃ (その他) | |
| x10-8 | ||||||
| 亜鉛 | 1.1 | 5.5 | 7.8 | 13.0 | − | 37 (500℃) |
| アルミニウム | 0.21 | 2.50 | 3.55 | 5.9 | 24.7 | 32.1 |
| アルメル | − | 28.1 | 34.8 | 43.8 | 53.2 | 65.1 |
| アンチモン | 8 | 39 | 59 | − | 114 | 123.5 (1000℃) |
| イリジウム | 0.9 | 4.7 | 6.8 | 10.8 | 22 | 33.5 |
| インジウム | 1.8 | 8.0 | 12.1 | 36.7 | 47 | 55 (1000℃) |
| インバール | 75 | ( α0,100 / 10-3=2 ) | ||||
| オスミウム | − | 8.1 | 11.4 | 17.8 | 30.4 | 46 |
| カドミウム | 1.6 | 6.8 | 9.8 | − | − | 36.3 (600℃) |
| カリウム | 1.38 | 6.1 | 17.5 | 28.2 | 66.4 | 160 |
| カルシウム | 0.7 | 3.2 | 4.75 | 7.8 | 20 | − |
| 金 | 0.5 | 2.05 | 2.88 | 4.63 | 8.6 | 31 (1063℃) |
| 銀 | 0.3 | 1.47 | 2.08 | 3.34 | 6.1 | 19.4 |
| クロム | 0.5 | 12.7 | 16.1 | 25.2 | 47.2 | 80 |
| クロメルP | − | 70.0 | 72.8 | 79.3 | 89.3 | 100.1 |
| コバルト | 0.9 | 5.6 | 9.5 | 19.7 | 48 | 88.5 |
| コンスタンタン | − | 49 | − | − | − | − |
| ジルコニウム | 7.3 | 40 | 58 | 88 | 125 | 110 (1000℃) |
| 黄銅 (真鍮) | − | 6.3 | − | − | − | − |
| 水銀 | 5.8 | 94.1 | 103.5 | 128 | 214 | 630 |
| スズ | 2.1 | 11.5 | 15.8 | 50 | 60 | 72 |
| ストロンチウム | 5 | 20 | 30 | 52.5 | 94.5 | − |
| 青銅 | − | 13.6 | − | − | − | − |
| セシウム | 21 ( 20℃ ) ( α0, 100 / 10-3=4.8 ) | |||||
| ビスマス | 35 | 107 | 156 | 129 | 155 | 172 (1000℃) |
| タリウム | 3.7 | 15 | 22.8 | 38 | 85 | 88 (800℃) |
| タングステン | 0.6 | 4.9 | 7.3 | 12.4 | 24 | 39 |
| タンタル | 2.5 | 12.3 | 16.7 | 25.5 | 43.0 | 61.5 |
| ジュラルミン(軟) | 3.4 ( 室温 ) | |||||
| 鉄 (純) | 0.7 | 8.9 | 14.7 | 31.5 | 85.5 | 122; 139 (1550℃) |
| 鉄 (鋼) | 10-20 ( 室温 ) ( α0, 100 / 10-3=1.5-5 ) | |||||
| 鉄 (鋳) | 57-114 ( 室温 ) | |||||
| 銅 | 0.2 | 1.55 | 2.23 | 3.6 | 6.7 | 21.3 (1083℃) |
| トリウム | 3.9 | 14.7 | 20.8 | 32.5 | 53.6 | 68 |
| ナトリウム | 0.8 | 4.2 | 9.7 | 16.8 | 39.2 | 89 |
| 鉛 | 4.7 | 19.2 | 27 | 50 | 108 | 126 (1000℃) |
| ニクロム | − | 107.3 | 108.3 | 110.0 | 110.3 | − |
| ニッケリン | 27-45 ( 室温 ) ( α0, 100 / 10-3=0.2-0.34 ) | |||||
| ニッケル | 0.55 | 6.2 | 10.3 | 22.5 | 40 | 109 (1500℃) |
| 白金 | 1.96 | 9.81 | 13.6 | 21.0 | 34.3 | 48.3 |
| 白金ロジウム1) | − | 18.7 | 21.8 | − | − | − |
| パラジウム | 1.73 | 10.0 | 13.8 | 21 | 33 | 42 |
| ヒ素 | 5.5 | 26 | − | − | − | − |
| プラチノイド | 34-41 ( 室温 ) ( α0, 100 / 10-3=0.25-0.32 ) | |||||
| ベリリウム | − | 2.8 | 5.3 | 11.1 | 26 | − |
| マグネシウム | 0.62 | 3.94 | 5.6 | 10.0 | 27.7 | 28.7 (900℃) |
| マンガ二ン | − | 41.5 | − | − | − | − |
| モリブデン | 0.7 | 5.0 | 7.6 | 12.7 | 23.3 | 37.2 |
| 洋銀 | − | 40 | − | − | − | − |
| リチウム | 1.04 | 8.55 | 12.4 | 30 | 40.5 | 53 |
| リン青銅 | 2-6 ( 室温 ) | |||||
| ルビジウム | 2.2 | 11.0 | 27.5 | 48 | 99 | 260 |
| ロジウム | 0.46 | 4.3 | 6.2 | 10.2 | 20 | 33 |
|
1) 白金90,ロジウム10のもの。
* 体積抵抗率を単位 Ω・m で表わすには,この表の数値を100倍すればよい。 | ||||||
| 引用文献:「理科年表」 (国立天文台編 平成12年版) 物理/化学 電気的・磁気的性質 物58(482) 金属の電気抵抗より引用。 | ||||||