吸音率とは物体に入射する音の強さをI i 、それから反射する音の強さをI r としたとき、次式で与えられる。吸音率α a=1- (Ir / Ii)。 | ||||||||
材 料 | 厚さ t / mm |
比 重 | αa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周 波 数 f / Hz | ||||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||
グラスウールボード (剛壁密着) |
25 | 0.016〜0.024 | 0.08〜0.16 | 0.22〜0.34 | 0.54〜0.71 | 0.71〜0.88 | 0.69〜0.88 | 0.77〜0.94 |
グラスウールボード (剛壁密着) |
50 | 0.016〜0.024 | 0.13〜0.27 | 0.55〜0.75 | 0.87〜0.98 | 0.78〜0.93 | 0.69〜0.86 | 0.73〜0.98 |
グラスウールボード (背後空気層100mm) |
25 | 0.016〜0.024 | 0.18〜0.33 | 0.53〜0.75 | 0.84〜0.98 | 0.78〜0.92 | 0.70〜0.86 | 0.77〜0.94 |
ロックウール (剛壁密着) |
25 | 〜0.12 | 0.04〜0.09 | 0.23〜0.34 | 0.58〜0.80 | 0.78〜0.91 | 0.75〜0.84 | 0.75〜0.90 |
ロックウール (剛壁密着) |
25 | 0.12〜 | 0.05〜0.16 | 0.26〜0.50 | 0.70〜0.92 | 0.80〜0.97 | 0.72〜0.93 | 0.77〜0.96 |
軟質ウレタンフォーム (剛壁密着) |
20 | 0.01〜0.02 | 0.06〜0.11 | 0.16〜0.24 | 0.32〜0.42 | 0.47〜0.58 | 0.54〜0.67 | 0.56〜0.70 |
吹付石綿 | 12 | 0.2〜0.3 | 0.02〜0.06 | 0.08〜0.16 | 0.30〜0.50 | 0.60〜0.84 | 0.74〜0.92 | 0.82〜0.96 |
木毛セメント板 (太木毛) 吸音用軟質繊維板 (木造下地、背後空気層300mm) |
25 | 0.43 | 0.01 | 0.10 | 0.23 | 0.64 | 0.69 | 0.73 |
A (孔径5mmφ−ピッチ12.7mm) | 9 | − | 0.27〜0.39 | 0.24〜0.38 | 0.38〜0.52 | 0.55〜0.59 | 0.67〜0.68 | 0.77〜0.78 |
A (5φ-12.7) | 12 | − | 0.35 | 0.28 | 0.45 | 0.64 | 0.75 | 0.83 |
G (針穴) | 9 | − | 0.33〜0.40 | 0.30〜0.33 | 0.38〜0.41 | 0.30〜0.48 | 0.27〜0.47 | 0.30〜0.47 |
ロックウール天井吸音板 (鉄骨下地、 石こうボード下貼、背後空気層300mm) | 12 | − | 0.28〜0.32 | 0.22〜0.32 | 0.42〜0.48 | 0.52〜0.74 | 0.64〜0.79 | 0.67〜0.87 |
孔あき石こうボード (6φ-22、ボード用原紙裏打、 背後空気層300mm) | 7 | − | 0.63 | 0.51 | 0.29 | 0.21 | 0.25 | 0.31 |
孔あきボード (5φ-15、グラスウールボード25mm下地、 背後空気層150mm) | 4 | − | 0.25 | 0.74 | 0.86 | 0.46 | 0.45 | 0.28 |
孔あきボード (9φ-15、グラスウールボード25mm下地、 背後空気層500mm) | 5 | − | 0.83 | 0.72 | 0.80 | 0.90 | 0.87 | 0.70 |
引用文献:「理科年表」 (国立天文台編 平成12年版) 物理/化学 音 物74(498) 吸音率より引用。 |