種類 | 略号 | 比重 | 引張強サ [kg/mm2] |
縦弾性係数 [kg/mm2] |
圧縮強サ [kg/mm2] |
耐熱性(連続) [℃] |
線膨張係数 [10-5/℃] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポリエチレン | 低密度(LD) | PE | 0.91〜0.925 | 0.4〜1.6 | 9.8〜26.6 | ― | 100〜118 | 10.0〜22.0 |
中密度(MD) | 0.926〜0.940 | 0.8〜2.5 | 17.5〜38.5 | ― | 66.7〜139 | 14.0〜16.0 | ||
高密度(HD) | 0.941〜0.965 | 2.1〜3.9 | 42.0〜126 | 1.9〜2.5 | 139 | 11.0〜13.0 | ||
ポリプロピレン | PP | 0.90〜0.91 | 3.0〜3.9 | 112〜158 | 3.9〜5.6 | 125〜144 | 5.8〜10.2 | |
塩化ビニル樹脂(硬) | PVC | 1.30〜1.58 | 4.2〜5.3 | 245〜420 | 5.6〜9.1 | 72.2〜97.2 | 5.0〜10.0 | |
フッ素 樹脂 |
四フッ化エチレン樹脂 | PTFE | 2.14〜2.20 | 1.4〜3.5 | 40.6 | 1.2 | 278 | 10.0 |
三フッ化エチレン樹脂 | PCTFE | 2.1〜2.2 | 3.2〜4.2 | 35.0〜7.0 | 3.2〜5.2 | 194〜217 | 4.5〜7.0 | |
エチレン四フッ化エチレン | E-TFE | 1.7 | 5.1 | 84 | 4.9 | 167〜200 | 5〜9 | |
メタクリル樹脂 | 一般用(GP) | PMMA | 1.17〜1.20 | 4.9〜7.7 | 266〜315 | 8.4〜5.6 | 77.8〜111 | 5.0〜9.0 |
耐動撃用(HI) | 1.11〜1.18 | 3.5〜6.3 | 140〜280 | 2.8〜9.8 | 77.8〜108 | 5.0〜8.0 | ||
ポリスチレン | 一般用(GP) | PS | 1.04〜1.09 | 3.5〜8.4 | 400〜600 | 8.1〜11.2 | 83.3〜94.5 | 6.0〜8.0 |
耐動撃用(HI) | 1.04〜1.10 | 1.1〜4.9 | 98〜350 | 2.8〜6.3 | 77.8〜97.2 | 3.4〜21.0 | ||
AS樹脂 | 無充てん | AS | 1.08〜1.10 | 6.3〜8.4 | 280〜392 | 9.8〜11.9 | 77.8〜114 | 3.6〜3.8 |
ガラス繊維入リ | 1.20〜1.46 | 6.0〜14.0 | 280〜980 | 15.4 | 111〜122 | 2.7〜3.8 | ||
ABS樹脂 | 耐動撃用(HI) | ABS | 1.03〜1.06 | 4.6〜5.3 | 210〜315 | 1.3〜8.8 | 71〜99 | 9.5〜13.0 |
ガラス繊維入リ | 1.23〜1.36 | 6.0〜13.3 | 413〜721 | 8.4〜15.4 | 111〜128 | 2.9〜3.6 | ||
ASA樹脂 | ASA | 1.07 | 4.2〜5.6 | 231〜259 | 6.7〜15.1 | 89〜111 | 6.0〜10.0 | |
ポリカーボネート | 無充てん | PC | 1.2 | 5.6〜6.7 | 210〜245 | 8.8 | 139 | 6.6 |
ガラス繊維入リ | 1.24〜1.52 | 8.4〜17.5 | 350〜1190 | 9.1〜14.7 | 153 | 1.7〜4.0 | ||
ポリアセタール | 単独重合物 | POM | 1.42 | 7.0 | 364 | 12.6 (10%変形) | 108 | 8.1 |
単独重合,ガラス繊維入り | 1.56 | 5.6〜7.7 | 700 | 12.6 (") | 103〜122 | 3.6〜8.1 | ||
共重合物 | 1.41 | 6.2 | 287 | 11.2 (") | 122 | 8.5 | ||
共重合,ガラス繊維入り | 1.61 | 13.0 | 875 | 11.9 (") | 122 | ― | ||
ポリアミド(ナイロン樹脂) | ナイロン 6 | PA | 1.12〜1.14 | 7.0dry〜8.3 | ― | 9.1 | 100〜139 | 9.0 |
ナイロン 6,ガラス繊維入り | 1.35〜1.42 | 17.5dry〜9.1 | 1015dry〜560 | 13.3 | 111〜167 | 2.0〜3.0 | ||
ナイロン 6-6 | 1.13〜1.15 | 8.4dry〜7.7 | ― | 10.5 (降伏) | <139 | 8.0 | ||
ナイロン 12 | 1.01〜1.02 | 5.6〜6.5 | 126 | ― | 100〜139 | 10.0 | ||
ポリスルホン | ― | 1.24 | 7.1 (降伏) | 252 | 9.7 (降伏) | 167〜192 | 5.2〜5.6 | |
ポリイミド | ガラス繊維入り | PI | 1.9 | 18.9 | 1995 | 22.8 | 278in air | 1.5 |
ポリエチレンテレフタレート・ガラス入り | PET-G | 1.63〜1.70 | 12.0〜14.5 | "曲ゲ1000" | 11.2〜12.6 | ― | ― | |
ポリブチレンテレフタレート・ガラス入り | PBT-G | 1.52 | 12.0 | 1010 | 12.7 | ― | ― | |
繊維素誘導体樹脂 | セルロースアセテート | CA | 1.22〜1.34 | 1.3〜6.3 | 46〜280 | 1.4〜25.4 | 77.8〜122 | 8〜18 |
セルロース・アセテート・ブチレート | CAB | 1.15〜1.22 | 1.8〜4.8 | 140〜175 | ― | 77.8〜122 | 11〜17 | |
セルロース・プロピオネート | 1.17〜1.24 | 1.4〜5.5 | 42〜150 | 1.7〜15.4 | 86.1〜122 | 11〜17 | ||
フェノール樹脂 | 有機質入り成形品 | PF | 1.34〜1.45 | 3.5〜6.3 | 560〜1190 | 15.4〜25.2 | 167〜194 | 3.0〜4.5 |
無機質成形品 | 1.45〜2.00 | 3.2〜5.3 | 700〜2100 | 14.0〜24.5 | 194〜278 | 0.8〜4.0 | ||
ガラス繊維成形品 | 1.69〜1.95 | 3.5〜13 | 1330〜2310 | 11.2〜49.0 | 194〜306 | 0.8〜2.05 | ||
ユリア 樹脂 |
α-セルロース入り成形品 | UF | 1.47〜1.52 | 3.9〜9.1 | 700〜1050 | 17.5〜31.5 | 94.5 | 2.2〜3.6 |
エポキシ樹脂 | 無充てん注型品 | EP | 1.11〜1.40 | 2.8〜9.1 | 245 | 10.5〜17.5 | 139〜306 | 4.5〜6.5 |
ガラス繊維入リ成形品 | 1.6〜2.0 | 7.0〜14 | 2128 | 17.5〜28.0 | 167〜278 | 1.1〜3.5 | ||
不飽和ポリエステル樹脂 | 無充てん注型品 | UP | 1.10〜1.46 | 4.2〜9.1 | 210〜448 | 9.1〜21.0 | 139 | 5.5〜10.0 |
プリミックス成形品(BMC) | 1.65〜2.30 | 2.1〜7.0 | 700〜1750 | 14.0〜21.0 | 167〜194 | 2.0〜3.3 | ||
ジアレルフタレート樹脂 | ガラス繊維入リ成形品 | PDAP | 1.51〜1.78 | 4.2〜7.7 | 980〜1540 | 17.5〜24.5 | 167〜222 | 1.0〜3.6 |
メラミン 樹脂 |
α-セルロース入り成形品 | MF | 1.47〜1.52 | 4.9〜9.1 | 840〜980 | 28.0〜31.5 | 117 | 4.0 |
ケイ素 樹脂 |
ガラス繊維入リ成形品 | SI | 1.80〜1.90 | 2.8〜4.6 | ― | 7.0〜10.5 | >333 | 2.0〜5.0 |
ポリウレタン | 注型品 | PUR | 1.10〜1.50 | 0.1〜7.0 | 70〜700 | 14.0 | 106〜125 | 10.0〜20.0 |
熱可塑型 | 1.05〜1.25 | 3.2〜5.9 | 70〜245 | 14.0 | 106 | 10.0〜20.0 | ||
ソリッドウレタンプラスチック(SUP) | 1.15〜1.20 | 5.4〜7.3 | ― | ― | 111 | ― | ||
引用文献:「技術者必携 機械設計便覧」 (狩野三郎著 改訂版) 工業材料の特性 非金属材料 第566頁 プラスチックより引用。 |