| 単位:103kg・m-3=g・cm-3 | |||||||
| 物 質 | 密度ρ | 物 質 | 密度ρ | 物 質 | 密度ρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液 体
(◆印は20℃に おける密度) |
こくたん | 1.1-1.3 | 生石灰 | 2.3*-3.2* | |||
| すぎ | 0.40 | 消石灰 | 1.15-1.25 | ||||
| アセトン | 0.791◆ | 竹 | 0.31-0.40 | 石炭 | 1.2-1.5 | ||
| アニリン | 1.022◆ | チーク | 0.58-0.78 | 石炭(無煙炭) | 1.4-1.7 | ||
| あまに油 | 0.91-0.94 | つが | 0.53 | 石綿 | 2.0*-3.0* | ||
| アンモニア(-40℃) | 0.690 | ひのき | 0.49 | セメント | 3.0*-3.15* | ||
| エチルアルコール | 0.789◆ | 松 | 0.52 | セルロイド | 1.35-1.60 | ||
| 海水 | 1.01-1.05 | マホガニー | 0.45-1.06 | 繊維麻 | 1.50*-1.52* | ||
| 過酸化水素 | 1.442◆ | 山ざくら | 0.67 | 絹 | 1.30*-1.37* | ||
| ガソリン | 0.66-0.75 | 固 体 | 人絹 | 1.51*-1.52* | |||
| 牛乳 | 1.03-1.04 | 羊毛 | 1.28*-1.33* | ||||
| 空気1) (-194℃) | 0.92 | アスファルト | 1.04-1.40 | 綿 | 1.50*-1.55* | ||
| グリセリン | 1.264◆ | エボナイト | 1.1-1.4 | 象牙 | 1.8-1.9 | ||
| クロロホルム | 1.489◆ | 花コウ岩 | 2.6-2.7 | 大理石 | 1.52-2.86 | ||
| 鯨油 | 0.88 | 紙(洋紙) | 0.7-1.1 | 土(普通の状態) | 約2 | ||
| 酢酸(純) | 1.049◆ | ガラス(普通) | 2.4-2.6 | ナイロン | 1.12 | ||
| 重水(純) | 1.105◆ | ガラス(クラウン) | 2.2-3.6 | ナフタレン | 1.16 | ||
| 重油 | 0.85-0.90 | ガラス(フリント) | 2.8-6.3 | 鞣皮(なめしがわ) | 0.86-1.02 | ||
| 硝酸(純) | 1.502 | ガラス(パイレックス) | 2.32 | ニトロセルロース | 1.35-1.50 | ||
| 石油(日本産原油) | 0.80-0.98 | 凝灰岩 | 1.4-2.6 | パラフィンー | 0.87-0.94 | ||
| 石油(灯油) | 0.80-0.83 | 固体二酸化炭素 (ドライアイス) (−80℃) |
1.565 | ファイバー | 1.2-1.5 | ||
| テレビン油 | 0.87 | ゴム(弾性ゴム) | 0.91-0.96 | ベークライト(純) | 1.20-1.29 | ||
| 菜種油 | 0.91-0.92 | 氷(0℃) | 0.917 | ベークライト(紙屑) | 1.32-1.40 | ||
| 二硫化炭素 | 1.263◆ | コルク | 0.22-0.26 | 方解石 | 2.71 | ||
| パラフィン油 | 約0.8 | コンクリート2) | 2.4 | 骨 | 1.7-2.0 | ||
| ひまし油 | 0.96-0.97 | 酢酸セルロース | 1.15-1.25 | ポリエチレン | 0.92-0.97 | ||
| ペンゼン | 0.879◆ | 砂糖 | 1.59* | ポリ塩化ビニル | 1.2-1.6 | ||
| メチルアルコール | 0.793◆ | 磁器(一般) | 2.0-2.6 | ポリスチレン | 1.056 | ||
| 硫酸(純) | 1.834◆ | 磁器(碍子) | 2.3-2.5 | 蜜ろう | 0.96 | ||
| 木 材
(空気中にて 乾燥したもの) |
食塩 | 2.17* | めのう | 2.5-2.8 | |||
| ショウノウ(10℃) | 0.99 | 木炭 | 0.3-0.6 | ||||
| 水晶 | 2.65 | 木炭 | 1.4*-1.9* | ||||
| あかがし | 0.85 | 砂(乾) | 1.4-1.7 | ポリメタクリル酸メチル | 1.16-1.20 | ||
| きり | 0.31 | スレート | 2.7-2.9 | 新雪 | 約0.12 | ||
| くり | 0.60 | 石英ガラス(透明) | 2.22 | レンガ | 1.2-2.2 | ||
| けやき | 0.70 | 石英ガラス(不透明) | 2.07 | ||||
|
多孔性または粉状物質の密度で*印を施したのはその実質の密度、その他は外面的の体積によって定めた見かけの密度。
温度はことわらない限り室温。
1) 20.9% 酸素 2) 配合比(体積にて) セメント1、砂2、砂利4のもの。 | |||||||
| 引用文献:「理科年表」 (国立天文台編 平成12年版) 物理/化学 機械的物性 物22(446) 種々の物質の密度より引用。 | |||||||