寸法 [mm] |
断面積 cm2 |
単位 質量 kg/m |
重心の 位置 cm |
断面2次モーメント cm4 |
断面2次 半径 cm |
断面係数 cm3 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HxAxC | t | Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | ||
60x30x10 | 1.6 | 2.072 | 1.63 | 0 | 1.06 | 11.6 | 2.56 | 2.37 | 1.11 | 3.88 | 1.32 |
60x30x10 | 2.3 | 2.872 | 2.25 | 0 | 1.06 | 15.6 | 3.32 | 2.33 | 1.07 | 5.20 | 1.71 |
75x45x15 | 1.6 | 2.952 | 2.32 | 0 | 1.72 | 27.1 | 8.71 | 3.03 | 1.72 | 7.24 | 3.13 |
75x45x15 | 2.3 | 4.137 | 3.25 | 0 | 1.72 | 37.1 | 11.8 | 3.00 | 1.69 | 9.90 | 4.24 |
100x50x20 | 1.6 | 3.672 | 2.88 | 0 | 1.87 | 58.4 | 14.0 | 3.99 | 1.95 | 11.7 | 4.47 |
100x50x20 | 2.3 | 5.172 | 4.06 | 0 | 1.86 | 80.7 | 19.0 | 3.95 | 1.92 | 16.1 | 6.06 |
100x50x20 | 3.2 | 7.007 | 5.50 | 0 | 1.86 | 107 | 24.5 | 3.90 | 1.87 | 21.3 | 7.81 |
120x60x20 | 2.3 | 6.092 | 4.78 | 0 | 2.13 | 140 | 31.3 | 4.79 | 2.27 | 23.3 | 8.10 |
120x60x20 | 3.2 | 8.287 | 6.51 | 0 | 2.12 | 186 | 40.9 | 4.74 | 2.22 | 31.0 | 10.5 |
125x50x20 | 2.3 | 5.747 | 4.51 | 0 | 1.69 | 137 | 20.6 | 4.88 | 1.89 | 21.9 | 6.22 |
125x50x20 | 3.2 | 7.807 | 6.13 | 0 | 1.68 | 181 | 26.6 | 4.82 | 1.85 | 29.0 | 8.02 |
150x50x20 | 2.3 | 6.322 | 4.96 | 0 | 1.55 | 210 | 21.9 | 5.77 | 1.86 | 28.0 | 6.33 |
150x50x20 | 3.2 | 8.607 | 6.76 | 0 | 1.54 | 280 | 28.3 | 5.71 | 1.81 | 37.4 | 8.19 |
150x65x20 | 3.2 | 9.567 | 7.51 | 0 | 2.11 | 332 | 53.8 | 5.89 | 2.37 | 44.3 | 12.2 |
150x75x20 | 3.2 | 10.21 | 8.01 | 0 | 2.51 | 366 | 76.4 | 5.99 | 2.74 | 48.9 | 15.3 |
200x75x20 | 3.2 | 11.81 | 9.27 | 0 | 2.19 | 716 | 84.1 | 7.79 | 2.67 | 71.6 | 15.8 |
200x75x20 | 4.5 | 16.22 | 12.7 | 0 | 2.19 | 963 | 109 | 7.71 | 2.60 | 96.3 | 20.6 |
引用文献:「技術者必携 機械設計便覧」 (狩野三郎著 改訂版) 工業用二次製品 金属材料の寸法及び重量 第602頁 リップミゾ形鋼より引用。 |