| 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 3.00 | 3.80 | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 | 63.00 | 72.00 | 84.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||||
| 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | ||||||||||||||||||||
| 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | 26.4 | 33.4 | 39.4 | 45.6 | 52.6 | 63 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 56.00 | 64.00 | ||||||||||||||||||||
| 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | ||||||||||||||||||||
| 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 19.44 | 21.73 | 25.15 | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | ||||||||||||||||||||
| 0.34 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 1.02 | 1.02 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 2.04 | 2.04 | 2.89 | 2.89 | 3.06 | 3.91 | 5.95 | 5.95 | ||||||||||||||||||||
| 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 56.00 | 64.00 | ||||||||||||||||||||
| 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | ||||||||||||||||||||
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 1.545 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.071 | 4.084 | 5.084 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | 14.142 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | ||||||||||||||||||||
| 1.560 | 1.560 | 2.060 | 2.58 | 3.080 | 4.095 | 5.140 | 6.140 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | ||||||||||||||||||||
| 1.520 | 1.520 | 2.020 | 2.52 | 3.020 | 4.020 | 5.020 | 6.020 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | ||||||||||||||||||||
| 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
| 2.72 | 3.48 | 4.18 | 5.07 | 6.53 | 8.03 | 9.38 | 12.33 | 15.33 | 17.23 | 20.17 | 23.17 | 28.87 | 34.81 | 43.61 | 52.54 | 61.34 | 70.34 | 82.26 | 94.26 | ||||||||||||||||||||
| 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 10.4 | 13.1 | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||
| ls及びlg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.75 | 8 | 4.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.5 | 12 | 6.5 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.5 | 15 | 9 | 13 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.5 | 20 | 14 | 18 | 11 | 16 | 5.75 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 23 | 16 | 21 | 10.75 | 17 | 5.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 28 | 21 | 26 | 15.75 | 22 | 10.5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 31 | 20.75 | 27 | 15.5 | 23 | 10.25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 36 | 25.75 | 32 | 20.5 | 28 | 15.25 | 24 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.75 | 37 | 25.5 | 33 | 20.25 | 29 | 15 | 25 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.75 | 42 | 30.5 | 38 | 25.25 | 34 | 20 | 30 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.75 | 52 | 40.5 | 48 | 35.25 | 44 | 30 | 40 | 26 | 36 | 15.5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50.5 | 58 | 45.25 | 54 | 40 | 50 | 36 | 46 | 25.5 | 38 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60.5 | 68 | 55.25 | 64 | 50 | 60 | 46 | 56 | 35.5 | 48 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65.25 | 74 | 60 | 70 | 56 | 66 | 45.5 | 58 | 35 | 50 | 20.5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75.25 | 84 | 70 | 80 | 66 | 76 | 55.5 | 68 | 45 | 60 | 30.5 | 48 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 90 | 76 | 86 | 65.5 | 78 | 55 | 70 | 40.5 | 58 | 26 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 100 | 86 | 96 | 75.5 | 88 | 65 | 80 | 50.5 | 68 | 36 | 56 | 21.5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 106 | 85.5 | 98 | 75 | 90 | 60.5 | 78 | 46 | 66 | 31.5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 116 | 95.5 | 108 | 85 | 100 | 70.5 | 88 | 56 | 76 | 41.5 | 64 | 27 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 115.5 | 128 | 105 | 120 | 90.5 | 108 | 76 | 96 | 61.5 | 84 | 47 | 72 | 28.5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 135.5 | 148 | 125 | 140 | 110.5 | 128 | 96 | 116 | 81.5 | 104 | 67 | 92 | 48.5 | 76 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 101.5 | 124 | 87 | 112 | 68.5 | 96 | 50 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121.5 | 144 | 107 | 132 | 88.5 | 116 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141.5 | 164 | 127 | 152 | 108.5 | 136 | 90 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161.5 | 184 | 147 | 172 | 128.5 | 156 | 110 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181.5 | 204 | 167 | 192 | 148.5 | 176 | 130 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||