| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |||||||||||||||||
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
| 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | |||||||||||||||||
| 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||
| 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |||||||||||||||||
| 2.27 | 3.07 | 4.07 | 4.57 | 5.07 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | *19.64 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |||||||||||||||||
| 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |||||||||||||||||
| 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.275 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||||||||||||||||
| 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.525 | 2.925 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | *11.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | |||||||||||||||||
| 0.68 | 0.89 | 1.1 | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.35 | 2.7 | 3.61 | 4.35 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |||||||||||||||||
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
| 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | |||||||||||||||||
| 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | |||||||||||||||||
| ls及びlg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
ls 最小 |
lg 最大 |
| 1.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 7 | 4 | 6 | 2.75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 6.75 | 9 | 5.5 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.75 | 14 | 10.5 | 13 | 9 | 12 | 7.5 | 11 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.5 | 18 | 14 | 17 | 12.5 | 16 | 10 | 14 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 17.5 | 21 | 15 | 19 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22.5 | 26 | 20 | 24 | 17 | 22 | 11.75 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 29 | 22 | 27 | 16.75 | 23 | 11.5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 34 | 27 | 32 | 21.75 | 28 | 16.5 | 24 | 11.25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 37 | 26.75 | 33 | 21.5 | 29 | 16.25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 42 | 31.75 | 38 | 26.5 | 34 | 21.25 | 30 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 36.75 | 43 | 31.5 | 39 | 26.25 | 35 | 21 | 31 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 41.75 | 48 | 36.5 | 44 | 31.25 | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | 15.5 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 51.75 | 58 | 46.5 | 54 | 41.25 | 50 | 36 | 46 | 32 | 42 | 25.5 | 38 | 21.5 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 56.5 | 64 | 51.25 | 60 | 46 | 56 | 42 | 52 | 35.5 | 48 | 31.5 | 44 | 27.5 | 40 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||
| 66.5 | 74 | 61.25 | 70 | 56 | 66 | 52 | 62 | 45.5 | 58 | 41.5 | 54 | 37.5 | 50 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||
| 71.25 | 80 | 66 | 76 | 62 | 72 | 55.5 | 68 | 51.5 | 64 | 47.5 | 60 | 41 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 81.25 | 90 | 76 | 86 | 72 | 82 | 65.5 | 78 | 61.5 | 74 | 57.5 | 70 | 51 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 90 | 76 | 86 | 69.5 | 82 | 65.5 | 78 | 61.5 | 74 | 55 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 100 | 86 | 96 | 79.5 | 92 | 75.5 | 88 | 71.5 | 84 | 65 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 106 | 89.5 | 102 | 85.5 | 98 | 81.5 | 94 | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||||||